料金表
状況 | 作業内容 | 料金(税込み) |
詰り予防 | 屋内雑用水配管 4箇所 | ¥16,720~ |
詰り予防 | 雑用水排水管~防臭桝 4箇所 | ¥21,230~ |
詰り予防 | 屋内トイレ排水管 1箇所 | ¥14,520~ |
詰り予防 | トイレ排水管~汚水桝 1箇所 | ¥19,030~ |
詰り予防 | 屋内~最終桝まで 5箇所 | ¥35,530~ |
詰り | 1箇所 | ¥35,530~ |
詰り | 緊急 営業時間外 | ¥44,660~ |
詰り予防をお勧めする状況
- 水を流すと水位が上がり、ゆっくり水位が下がる。
- 水の流れが悪い気がする。
- 排水口からコポコポ音が聞こえる。
- 変な臭いがする。
- 便器に溜ってる水が少ない。
- 過去3年以内に業者に依頼していない。
使用薬剤