料金表
設置水槽 | 有効水量 | 料金(税込み) |
受水槽 又は 高架水槽 | 10t未満 | ¥9,460~ |
受水槽 又は 高架水槽 | 10~20t未満 | ¥14,080~ |
受水槽 又は 高架水槽 | 20~30t未満 | ¥16,390~ |
受水槽 又は 高架水槽 | 30~40t未満 | ¥18,700~ |
受水槽 又は 高架水槽 | 上記以上 相談可 | |
水質精密検査 | 別途料金 |
貯水槽
高架水槽
消毒液
料金表
設置水槽 | 有効水量 | 料金(税込み) |
受水槽 又は 高架水槽 | 10t未満 | ¥9,460~ |
受水槽 又は 高架水槽 | 10~20t未満 | ¥14,080~ |
受水槽 又は 高架水槽 | 20~30t未満 | ¥16,390~ |
受水槽 又は 高架水槽 | 30~40t未満 | ¥18,700~ |
受水槽 又は 高架水槽 | 上記以上 相談可 | |
水質精密検査 | 別途料金 |
貯水槽
高架水槽
消毒液